
| Founded | Apirl 1952 |
|---|---|
| Established | July 1962 |
| Chairman and CEO | Kenichi Sasage |
| President and COO | Yuichiro Sasage |
| Head Office | Shimizu 4501-1,Minami-ku, Niigata city, Niigata Japan 950-1492 Phone: 025-371-4111, Facsimile:025-371-4151 |
| No. of Stores Operating | 986 (847 Hard & Greens with 139 Homecenters)as of March 31, 2010 |
| No. of Employees | 10,195 as of March 31, 2010 including part time workers |
| Stock Listed | Tokyo Stock Exchange (1st section) |
| Total Revenues | 285,479 million yen |
|---|---|
| Operating Income | 15,071 million yen |
| Net Income | 6,460 million yen |
| Total Assets | 239,832 million yen |
| Shareholders' Equity | 105,128 million yen |
