IR情報IR Information

月次状況Monthly Trend

    第64期 2024年4月~2025年3月 前年同期比(%)

 
 
売上高 既存店
全店
来店客数 既存店
全店
平均客単価 既存店
全店
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
当期
累計
101.7 101.2 103.8 97.2 103.3 99.8 - - - - - - 101.2
102.9 102.5 104.9 98.3 104.6 100.9 - - - - - - 102.2
98.4 97.2 99.1 92.7 99.1 96.6 - - - - - - 97.2
99.4 98.1 99.8 93.3 99.8 97.2 - - - - - - 97.9
103.3 104.1 104.7 104.8 104.3 103.3 - - - - - - 104.0
103.6 104.4 105.1 105.4 104.8 103.8 - - - - - - 104.4
※月初の数値は速報値となっております。確定値は次月度更新の際に合わせて行います。

※PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。詳しくはアドビシステムズ株式会社のサイトをご覧ください。


    第63期 2023年4月~2024年3月 前年同期比(%)

 
 
売上高 既存店
全店
来店客数 既存店
全店
平均客単価 既存店
全店
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
当期
累計
99.0 94.8 94.5 102.0 98.3 96.7 96.2 99.5 93.3 94.4 100.0 95.2 96.9
99.6 95.2 95.2 102.8 99.1 97.7 97.0 99.9 94.0 95.0 100.8 96.3 97.6
93.2 90.7 92.9 97.5 93.4 94.0 94.4 96.5 93.4 92.5 97.3 91.1 93.7
93.5 90.9 93.3 98.0 93.9 94.6 94.9 96.8 93.9 93.0 97.9 91.9 94.2
106.3 104.5 101.8 104.6 105.2 102.9 102.0 103.0 99.9 102.0 102.8 104.6 103.4
106.5 104.8 102.0 105.0 105.5 103.2 102.2 103.2 100.1 102.2 103.0 104.9 103.6


    第62期 2022年4月~2023年3月 前年同期比(%)

 
 
売上高 既存店
全店
来店客数 既存店
全店
平均客単価 既存店
全店
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
当期
累計
99.7 100.0 99.4 97.1 100.2 97.9 101.0 98.3 102.6 98.5 99.8 101.4 99.7
100.9 101.4 100.8 98.5 101.4 98.9 102.2 99.6 103.6 99.4 100.6 102.0 100.9
94.6 95.7 92.9 93.1 95.0 91.9 95.8 93.1 96.1 93.2 94.9 95.4 94.4
95.3 96.5 93.6 93.9 95.6 92.3 96.4 93.9 96.7 93.8 95.4 95.8 95.0
105.4 104.5 107.0 104.3 105.5 106.5 105.5 105.5 106.7 105.6 105.1 106.3 105.7
105.8 105.0 107.6 104.9 106.1 107.1 106.0 106.1 107.1 106.0 105.5 106.5 106.2
※61期の期初より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しているため、前年同期比については、60期に当該会計基準等を適用したと仮定して算定した前年同期比を記載しております。