IR Information
|
|
---|---|
売上高 | 既存店 |
全店 | |
来店客数 | 既存店 |
全店 | |
平均客単価 | 既存店 |
全店 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
当期 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.7 | 101.2 | 103.8 | 97.2 | 103.3 | 99.9 | 94.3 | 101.7 | 103.6 | 101.4 | 99.2 | 103.5 | 101.0 |
102.9 | 102.5 | 104.9 | 98.3 | 104.6 | 101.0 | 95.5 | 103.3 | 105.2 | 103.3 | 100.8 | 105.0 | 102.3 |
98.4 | 97.2 | 99.1 | 92.7 | 99.1 | 96.6 | 92.6 | 98.6 | 99.5 | 97.7 | 94.9 | 101.2 | 97.3 |
99.4 | 98.1 | 99.8 | 93.3 | 99.8 | 97.2 | 93.3 | 99.6 | 100.5 | 99.0 | 96.1 | 102.3 | 98.2 |
103.3 | 104.1 | 104.7 | 104.8 | 104.3 | 103.4 | 101.8 | 103.2 | 104.1 | 103.7 | 104.5 | 102.2 | 103.7 |
103.6 | 104.4 | 105.1 | 105.4 | 104.8 | 103.9 | 102.3 | 103.7 | 104.7 | 104.3 | 104.9 | 102.7 | 104.2 |
※PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。詳しくはアドビシステムズ株式会社のサイトをご覧ください。