2011年05月25日
株式会社コメリ
次世代育成支援対策推進法に伴う一般事業主行動計画について
株式会社コメリはこのたび「次世代育成支援対策推進法」に基づき、当社の従業員が仕事と子育てを両立することができる働きやすい環境をつくることにより、全ての従業員がその能力を十分に発揮でき、やりがいを持って就業できるようにするため、次のように行動計画を策定いたしましたのでお知らせ申し上げます。
記
計画期間 | ||
---|---|---|
2011年4月1日〜2014年3月31日までの3年間 | ||
内容 | ||
目標@ | 育児休業の取得状況を次の水準にする。 男性:積極的に取得を推進すること 女性:取得率の増進に努めること |
|
《対策》 | 2011年6月 | 男性も育児休業を取得できることを周知するため、従業員への広報活動実施 |
2012年度〜 | 育児休業中の従業員で、希望者に対する職場復帰支援の実施 | |
目標A | 社員全員の所定外労働時間を削減。定時退社日を定め周知する。 | |
《対策》 | 2011年8月 | 所定外労働の原因分析、従業員へのアンケート実施 |
2011年度〜 | 管理職を対象とした意識改革、時短活動への取り組み実施 |
以上

資本金 | 188億 2百万円 |
---|---|
代表者 | 代表取締役会長/捧 賢一 代表取締役社長/捧 雄一郎 |
出店地域 | 46都道府県 |
事業内容 | ホームセンターおよびハード&グリーンのチェーンストア経営 |
売上高 | 2,985億94百万円(2011年3月期) |
経常利益 | 153億61百万円(2011年3月期) |
従業員数 | 10,711名(2011年3月期) |
株式上場 | 東京証券取引所 市場第一部 |

お問い合わせ先
株式会社コメリ 秘書室 早川 博
新潟県新潟市南区清水4501-1
TEL:025-371-4111
FAX:025-371-4151
URL:http://www.komeri.bit.or.jp/