2011年07月15日
株式会社コメリ
コメリ ハード&グリーン岡垣店・コメリ ホームセンター宇佐店 新規開店のご案内
7月15日(金)、当社は福岡県にハード&グリーンを、また大分県に同県では当社初となるホームセンターを新規開店いたしますのでご案内申し上げます。
7月15日(金)オープン
◆ コメリ ハード&グリーン岡垣店(福岡県 22店舗目)
◆ コメリ ホームセンター宇佐店(大分県 9店舗目)
上記店舗の開店により当社の店舗数は、パワー20店舗、ホームセンター128店舗、ハード&グリーン886店舗、アテーナ18店舗の合計1,052店舗となります。新店舗の概要は下記のとおりです。
記
所在地 | 住所:福岡県遠賀郡岡垣町吉木東1丁目7-7 TEL:093‐281‐1071 FAX:093‐281‐1072 |
---|---|
開店日時 | 2011年7月15日(金) 午前8時00分 ※初日のみ8時00分開店 |
面積 | 敷地/4,293u 延床/1,220u 売場/999u 駐車台数/45台 |
営業時間 | (平日) 9:30 〜 20:00 (日曜・祭日)9:00 〜 20:00 |
定休日 | 不定休 |
主な取り扱い品種 | 金物、園芸用品、植物、農業資材、建築資材、家庭日用品、ペット用品 ほか |
所在地 | 住所:大分県宇佐市葛原243 TEL:0978‐34‐6255 FAX:0978‐34‐6257 |
---|---|
開店日時 | 2011年7月15日(金) 午前9時00分 |
面積 | 敷地/12,046u 延床/5,844u 売場/5,106u 駐車台数/150台 |
営業時間 | (平日) 9:00 〜 21:00 (日曜・祭日)9:00 〜 21:00 |
定休日 | 不定休 |
主な取り扱い品種 | 金物、園芸用品、植物、農業資材、建築資材、家庭日用品、ペット用品、灯油 ほか |
以上

資本金 | 188億 2百万円 |
---|---|
代表者 | 代表取締役会長/捧 賢一 代表取締役社長/捧 雄一郎 |
出店地域 | 46都道府県 |
事業内容 | ホームセンターおよびハード&グリーンのチェーンストア経営 |
売上高 | 2,985億94百万円(2011年3月期) |
経常利益 | 153億61百万円(2011年3月期) |
従業員数 | 10,711名(2011年3月期) |
株式上場 | 東京証券取引所 市場第一部 |

お問い合わせ先
株式会社コメリ 秘書室 星野知子
新潟県新潟市南区清水4501-1
TEL:025-371-4111
FAX:025-371-4151
URL:http://www.komeri.bit.or.jp/