2011年10月28日
株式会社コメリ
コメリホームセンター菊池店 ハード&グリーン鹿角花輪店 新規開店のご案内
当社は、熊本県、秋田県に下記店舗を新規開店いたしますのでご案内いたします。
10月28日(金)オープン
◆コメリ ホームセンター菊池店(熊本県 33店舗目)
10月29日(土)オープン
◆ コメリ ハード&グリーン鹿角花輪店(秋田県 37店舗目)
上記店舗の開店により当社の店舗数は、パワー20店舗、ホームセンター129店舗、ハード&グリーン901店舗、アテーナ18店舗の合計1,068店舗になります。新店舗の概要は下記のとおりです。
記
所在地 | 住所:熊本県菊池市西寺1465番地1 TEL:0968‐25‐6811 FAX:0968‐25‐6812 |
---|---|
開店日時 | 2011年10月28日(金) 午前9時00分 ※午前8時50分よりテープカットを行います。 |
面積 | 敷地/11,670u 延床/5,210u 売場/4,940u 駐車台数/103台 |
営業時間 | (平日) 9:00 〜 21:00 (日曜・祭日)9:00 〜 21:00 |
定休日 | 不定休 |
主な取り扱い品種 | 金物、工具、建築資材、農業資材、園芸用品、植物、家庭日用品、ペット用品、 ホームファッション用品、灯油 ほか |
所在地 | 住所:秋田県鹿角市花輪字高井田59番地6 TEL:0186‐30‐1900 FAX:0186‐30‐1901 |
---|---|
開店日時 | 2011年10月29日(土) 午前8時00分 ※初日のみ8時00分開店 |
面積 | 敷地/4,767u 延床/1,238u 売場/999u 駐車台数/53台 |
営業時間 | (平日) 9:30 〜 20:00 (日曜・祭日)9:00 〜 20:00 |
定休日 | 不定休 |
主な取り扱い品種 | 金物、工具、建築資材、農業資材、園芸用品、植物、家庭日用品、ペット用品、 灯油 ほか |
<ご参考> 秋田・熊本県内の店舗数(上記新店含む)
パワー |
HC |
H&G |
アテーナ |
合計 |
|
---|---|---|---|---|---|
秋田県 |
2 |
11 |
24 |
- |
37 |
熊本県 |
- |
2 |
31 |
- |
33 |
以上

資本金 | 188億 2百万円 |
---|---|
代表者 | 代表取締役会長/捧 賢一 代表取締役社長/捧 雄一郎 |
出店地域 | 46都道府県 |
事業内容 | ホームセンターおよびハード&グリーンのチェーンストア経営 |
売上高 | 2,985億94百万円(2011年3月期) |
経常利益 | 153億61百万円(2011年3月期) |
従業員数 | 10,711名(2011年3月期) |
株式上場 | 東京証券取引所 市場第一部 |

お問い合わせ先
株式会社コメリ 秘書室 星野知子
新潟県新潟市南区清水4501-1
TEL:025-371-4111
FAX:025-371-4151
URL:http://www.komeri.bit.or.jp/