2014年11月11日
株式会社コメリ
コメリ パワー砺波店・ハード&グリーン羽沢店 新規開店のご案内
当社は、富山県、埼玉県に下記店舗を新規開店いたしますのでご案内申し上げます。
11月19日(水)
◆ コメリ パワー砺波店(富山県 24店舗目)
11月21日(金)
◆ コメリ ハード&グリーン羽沢店(埼玉県 31店舗目)
上記店舗の開店により当社の店舗数は、パワー34店舗、ホームセンター144店舗、ハード&グリーン967店舗、アテーナ15店舗の合計1,160店舗となります。新店舗の概要は下記のとおりです。
記
所在地 | 住所:富山県砺波市中神区画整理地30街区1 TEL:0763-32-2077 FAX:0763-32-3053 |
---|---|
開店日時 | 2014年11月19日(水)午前9時00分 |
面積 | 敷地/23,452m² 延床/10,033m² 売場/9,339m² 駐車台数/214台 |
営業時間 | (平日・土曜・祝日)【本 館】 9:00 〜 21:00 【資材館】 7:00 〜 21:00 (日曜)【全 館】 9:00 〜 21:00 |
定休日 | 不定休 |
主な取り扱い品種 | 金物工具、建築資材、農業資材、園芸用品、植物、家庭日用品、 ホームファッション用品、ペット用品・生体、灯油 他 |
所在地 | 住所:埼玉県富士見市羽沢3丁目624−1 TEL:049-275-1801 FAX:049-275-1802 |
---|---|
開店日時 | 2014年11月21日(金)午前9時00分 |
面積 | 敷地/2,890m² 延床/1,215m² 売場/999m² 駐車台数/20台 |
営業時間 | (平日)9:00 〜 19:30 (日曜・祝日)9:00 〜 19:30 |
定休日 | 不定休 |
主な取り扱い品種 | 金物工具、建築資材、農業資材、園芸用品、植物、家庭日用品、 ペット用品、灯油 他 |
<ご参考> 富山・埼玉県の店舗数(上記新店含む)
パワー |
HC |
H&G |
アテーナ |
合計 |
|
---|---|---|---|---|---|
富山県 |
2 |
7 |
15 |
- |
24 |
埼玉県 |
- |
1 |
30 |
- |
31 |
以上

資本金 | 188億 2百万円 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長/捧 雄一郎 |
出店地域 | 46都道府県 |
事業内容 | ホームセンターおよびハード&グリーンのチェーンストア経営 |
営業収益 | 3,355億67百万円(2014年3月期) |
経常利益 | 196億26百万円(2014年3月期) |
従業員数 | 11,745名(2014年3月期) |
株式上場 | 東京証券取引所 市場第一部 |

お問い合わせ先
株式会社コメリ 広報担当付 星野知子
新潟県新潟市南区清水4501-1
TEL:025-371-4111
FAX:025-371-4151
URL:http://www.komeri.bit.or.jp/