2015年7月17日
株式会社コメリ
連結子会社における第三者割当の引受および払込完了のお知らせ
当社グループの株式会社ビット・エイ(コメリの100%子会社)は、平成27年6月25日開催の取締役会において、株式会社ソルクシーズが第三者割当により発行する普通株式の引受を決議し、その価額の払い込みが完了したことをお知らせいたします。
記
1. 第三者割当引受の理由 | 株式会社ソルクシーズは、コンピューター、その周辺機器及びソフトウェアの開発・設計・製造等を業務としており、平成23年より株式会社ビット・エイとシステム開発に関する委託先として取引を深耕してまいりました。 この度の第三者割当を引き受けることで、株式会社ソルクシーズとの関係強化を図り、更なるIT事業の拡大を目指してまいります。 |
|
---|---|---|
2.第三者割当による普通株式の発行会社 | 名称 | 株式会社ソルクシーズ |
資本金 | 14億9,450万円(平成26年12月31日現在) | |
代表者 | 代表取締役社長 長尾 章 | |
事業内容 | コンピューター、その周辺機器、通信機器およびそのソフトウェアの開発、設計、製造、販売、賃貸ならびに輸出入業務コンピューター、その周辺機器およびソフトウェアの利用に関するサービスの提供ならびにコンサルティング業務等 |
|
売上高 | 105億 7百万円(平成26年12月期 連結) | |
経常利益 | 6億67百万円(平成26年12月期 連結) | |
従業員数 | 663名(平成26年12月31日現在) | |
株式上場 | JASDAQ(証券コード:4284) | |
3.第三者割当による普通株式の引受会社 | 名称 | 株式会社ビット・エイ(コメリの100%子会社) |
資本金 | 50百万円(平成27年3月31日現在) | |
代表者 | 代表取締役社長 捧 雄一郎 |
|
事業内容 | 情報システム構想の企画・立案、コンピューターソフトウェアの企画・開発、POSシステム開発、情報化コンサルティング、システム運用・保守業務、コンピューター教育、Web・DTP制作等 |
|
売上高 | 82億75百万円(平成27年3月期) | |
従業員数 | 171名(平成27年3月31日現在) | |
4.取得株式数および取得価額 | 取得株式数 | 1,320,000株(発行済株式数の9.84%) |
取得価額 | 723,360,000円 | |
5.日程 | 取締役会 | 平成27年6月25日 |
払込期日 | 平成27年7月16日 |
なお、本件が当社グループの今期業績に与える影響につきましては、軽微であると認識しております。
以上

資 本 金 | 188億 2百万円 |
---|---|
代 表 者 | 代表取締役社長 捧 雄一郎 |
出店地域 | 46都道府県 |
事業内容 | ホームセンターおよびハード&グリーンのチェーンストア経営 |
営業収益 | 3,169億69百万円(2015年3月期) |
経常利益 | 155億15百万円(2015年3月期) |
従業員数 | 11,854名(2015年3月期) |
株式上場 | 東京証券取引所 市場第一部 |

お問合わせ先
株式会社コメリ 広報担当 早川 博
新潟県新潟市南区清水4501-1
TEL:025-371-4111
FAX:025-371-4151
URL:http://www.komeri.bit.or.jp/