2015年12月8日
株式会社コメリ
神奈川県に1店舗、北海道に同時2店舗の
ハード&グリーン新規開店のご案内
当社は、神奈川県に1店舗、北海道に同時2店舗のハード&グリーンを新規開店いたしますので、
下記のとおりご案内申し上げます。
12月16日(水)
◆ コメリ ハード&グリーン平塚真田店(神奈川県 6店舗目)
12月18日(金)
◆ コメリ ハード&グリーン東川店(北海道 6店舗目)
◆ コメリ ハード&グリーン当麻店(北海道 7店舗目)
上記店舗の開店により当社の店舗数は、パワー40店舗、ホームセンター150店舗、ハード&グリーン973店舗、アテーナ14店舗の合計1,177店舗となります。新店舗の概要は下記のとおりです。
記
所在地 | 住所:神奈川県平塚市真田3丁目7番12号 TEL:0463-50-5120 FAX:0463-50-5121 |
---|---|
開店日 | 2015年12月16日(水) 午前9時00分 |
面積 | 敷地/1,875m² 延床/904m² 売場/784m² 駐車台数/15台 |
営業時間 | (平日)9:00 〜 19:30 (日曜・祝日)9:00 〜 19:30 |
定休日 | 不定休 |
主な取扱い品種 | 金物工具、建築資材、農業資材、園芸用品、植物、家庭日用品 ペット用品、灯油 他 |
所在地 | 住所:北海道上川郡東川町北町4丁目2番15号 TEL:0166-82-6011 FAX:0166-82-6012 |
---|---|
開店日 | 2015年12月18日(金) 午前9時00分 |
面積 | 敷地/3,610m² 延床/1,211m² 売場/999m² 駐車台数/39台 |
営業時間 | (平日)9:00 〜 19:30 (日曜・祝日)9:00 〜 19:30 |
定休日 | 不定休 |
主な取扱い品種 | 金物工具、建築資材、農業資材、園芸用品、植物、家庭日用品 ペット用品 他 |
所在地 | 住所:北海道上川郡当麻町宇園別2区 TEL:0166-84-7112 FAX:0166-84-7113 |
---|---|
開店日 | 2015年12月18日(金) 午前9時00分 |
面積 | 敷地/3,636m² 延床/1,206m² 売場/999m² 駐車台数/42台 |
営業時間 | (平日)9:00 〜 19:30 (日曜・祝日)9:00 〜 19:30 |
定休日 | 不定休 |
主な取扱い品種 | 金物工具、建築資材、農業資材、園芸用品、植物、家庭日用品 ペット用品 他 |
<ご参考> 北海道・神奈川県の店舗数(上記新店含む)
パワー |
HC |
H&G |
アテーナ |
合計 |
|
---|---|---|---|---|---|
北海道 |
2 |
2 |
3 |
- |
7 |
神奈川県 |
- |
- |
6 |
- |
6 |
以上

資 本 金 | 188億 2百万円 |
---|---|
代 表 者 | 代表取締役社長 捧 雄一郎 |
出店地域 | 46都道府県 |
事業内容 | ホームセンターおよびハード&グリーンのチェーンストア経営 |
営業収益 | 3,169億69百万円(2015年3月期) |
経常利益 | 155億15百万円(2015年3月期) |
従業員数 | 11,854名(2015年3月期) |
株式上場 | 東京証券取引所 市場第一部 |

お問い合わせ先
株式会社コメリ 広報担当付 星野 知子
新潟県新潟市南区清水4501-1
TEL:025-371-4111
FAX:025-371-4151
URL:http://www.komeri.bit.or.jp/