月次動向の集計対象の変更について(2009/05/01)
2006年4月1日に同業子会社2社(ミスタージョン、キッコリー)を吸収合併したため、第46期(2007年3月期)より卸売上対象が同業子会社1社(ヤマキ)になりました。また、2009年4月1日には同業子会社1社(ヤマキ)を吸収合併しました。よって、全店売上高には第44期(2005年3月期)・第45期(2006年3月期)は3社(ミスタージョン、ヤマキ、キッコリー)、第46期(2007年3月期)・第47期(2008年3月期)は1社(ヤマキ)の卸売上高が含まれております。全店データに関しましては、システム処理の都合上、あくまでも参考数値としてご理解ください。
第51期 2011年4月〜2012年3月 前年同期比(%)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 当期累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売 上 高 | 既 存 店 | 104.4 | 102.0 | 106.5 | 106.1 | 101.7 | 104.0 | 105.8 | 99.6 | 103.8 | 95.8 | 101.6 | 86.7 | 101.4 |
| 全 店 | 106.7 | 104.5 | 109.4 | 109.3 | 104.3 | 107.1 | 109.5 | 103.0 | 106.5 | 98.5 | 104.1 | 89.5 | 104.3 | |
| 来 店 客 数 | 既 存 店 | 105.2 | 100.9 | 104.8 | 104.3 | 100.4 | 100.4 | 102.7 | 98.0 | 99.8 | 95.5 | 100.0 | 88.2 | 100.1 |
| 全 店 | 107.5 | 103.1 | 107.1 | 106.6 | 102.5 | 103.0 | 105.9 | 101.1 | 102.3 | 98.1 | 102.4 | 91.1 | 102.6 | |
| 平 均 客 単 価 | 既 存 店 | 99.2 | 101.2 | 101.6 | 101.7 | 101.3 | 103.6 | 103.0 | 101.6 | 104.0 | 100.3 | 101.7 | 98.3 | 101.3 |
| 全 店 | 99.3 | 101.3 | 102.1 | 102.5 | 101.7 | 103.9 | 103.4 | 101.9 | 104.1 | 100.4 | 101.7 | 98.2 | 101.7 | |
| PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。 詳しくはアドビシステムズ株式会社のサイトをご覧ください。 |

