月次動向の集計対象の変更について(2009/05/01)
2006年4月1日に同業子会社2社(ミスタージョン、キッコリー)を吸収合併したため、第46期(2007年3月期)より卸売上対象が同業子会社1社(ヤマキ)になりました。また、2009年4月1日には同業子会社1社(ヤマキ)を吸収合併しました。よって、全店売上高には第44期(2005年3月期)・第45期(2006年3月期)は3社(ミスタージョン、ヤマキ、キッコリー)、第46期(2007年3月期)・第47期(2008年3月期)は1社(ヤマキ)の卸売上高が含まれております。全店データに関しましては、システム処理の都合上、あくまでも参考数値としてご理解ください。
第52期 2012年4月〜2013年3月 前年同期比(%)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 当期累計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売 上 高 | 既 存 店 | 102.1 | 99.5 | 95.7 | 94.5 | 98.9 | 97.6 | 96.7 | 102.4 | 100.3 | 99.3 | 95.6 | 102.6 | 98.9 |
全 店 | 105.6 | 102.7 | 98.4 | 98.3 | 102.5 | 100.7 | 100.4 | 106.6 | 104.0 | 102.8 | 98.7 | 106.6 | 102.4 | |
来 店 客 数 | 既 存 店 | 100.1 | 100.4 | 97.1 | 95.5 | 99.2 | 99.3 | 98.5 | 100.1 | 99.1 | 98.2 | 93.9 | 103.5 | 98.8 |
全 店 | 103.6 | 103.6 | 99.8 | 99.0 | 102.6 | 102.4 | 101.9 | 103.8 | 102.3 | 101.4 | 96.8 | 107.1 | 102.1 | |
平 均 客 単 価 | 既 存 店 | 102.0 | 99.1 | 98.6 | 99.0 | 99.7 | 98.2 | 98.2 | 102.3 | 101.3 | 101.1 | 101.8 | 99.1 | 100.1 |
全 店 | 102.0 | 99.1 | 98.6 | 99.3 | 99.9 | 98.4 | 98.5 | 102.8 | 101.7 | 101.4 | 102.0 | 99.5 | 100.3 |
![]() |
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。 詳しくはアドビシステムズ株式会社のサイトをご覧ください。 |