|
|
---|---|
売上高 | 既存店 |
全店 | |
来店客数 | 既存店 |
全店 | |
平均客単価 | 既存店 |
全店 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
当期 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.28 | 100.51 | 100.03 | 98.89 | 100.71 | 102.48 | 94.73 | 103.98 | 103.91 | 101.53 | 102.97 | 102.64 | 101.13 |
103.13 | 102.50 | 102.52 | 101.92 | 103.60 | 105.74 | 98.06 | 106.59 | 106.63 | 104.31 | 105.90 | 105.33 | 103.81 |
100.07 | 99.76 | 100.51 | 96.62 | 99.96 | 101.24 | 91.80 | 100.84 | 99.92 | 99.01 | 100.10 | 101.43 | 99.25 |
101.36 | 101.17 | 102.34 | 98.74 | 101.97 | 103.45 | 93.97 | 102.61 | 101.81 | 100.92 | 102.07 | 103.32 | 101.10 |
101.21 | 100.77 | 99.49 | 102.35 | 100.74 | 101.23 | 103.22 | 103.10 | 104.01 | 102.56 | 102.84 | 101.21 | 101.90 |
101.74 | 101.29 | 100.20 | 103.20 | 101.63 | 102.25 | 104.37 | 103.85 | 104.75 | 103.31 | 103.75 | 101.95 | 102.67 |
※PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。詳しくはアドビシステムズ株式会社のサイトをご覧ください。