IR Information
| |
|
|---|---|
| 売上高 | 既存店 |
| 全店 | |
| 来店客数 | 既存店 |
| 全店 | |
| 平均客単価 | 既存店 |
| 全店 | |
| 4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
当期 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.9 | 100.6 | 102.1 | 102.2 | 96.3 | 99.7 | 101.2 | 101.2 | 96.9 | 101.8 | 99.8 | 105.7 | 100.5 |
| 99.9 | 101.7 | 103.5 | 103.7 | 97.6 | 100.6 | 102.3 | 102.0 | 98.0 | 102.9 | 100.8 | 106.7 | 101.6 |
| 95.6 | 97.6 | 98.2 | 99.1 | 95.7 | 97.5 | 97.0 | 99.4 | 95.6 | 100.0 | 99.9 | 102.0 | 98.0 |
| 96.3 | 98.2 | 99.0 | 100.1 | 96.6 | 98.1 | 97.7 | 99.8 | 96.4 | 100.8 | 100.6 | 102.7 | 98.7 |
| 103.4 | 103.2 | 104.1 | 103.1 | 100.6 | 102.3 | 104.3 | 101.9 | 101.3 | 101.8 | 100.0 | 103.6 | 102.6 |
| 103.8 | 103.6 | 104.5 | 103.6 | 101.1 | 102.6 | 104.7 | 102.1 | 101.6 | 102.0 | 100.1 | 103.9 | 102.9 |
※PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。詳しくはアドビシステムズ株式会社のサイトをご覧ください。