2017年2月15日
株式会社コメリ
株式会社コメリは、この度、幹部社員の異動を下記のとおり決定致しましたのでお知らせ申し上げます。
記
氏 名 | 新 任 | 現 任 |
---|---|---|
平原 雅和 | 関西地区本部ゾーンマネジャー | 新潟地区本部ゾーンマネジャー 兼品質管理室ゼネラルマネジャー |
加藤 和久 | 営業企画部ゼネラルマネジャー | 関東地区本部ゾーンマネジャー |
北嶋 高秀 | 新潟地区本部ゾーンマネジャー 兼品質管理室ゼネラルマネジャー |
北陸地区本部ゾーンマネジャー |
遠藤 久 | 北陸地区本部ゾーンマネジャー | 関東地区本部 東関東エリア担当エリアマネジャー |
坂上 弘司 | 関東地区本部ゾーンマネジャー | パワー事業部 関西・北陸担当エリアマネジャー |
古寺 宣哉 | パワー事業部 関西・北陸担当エリアマネジャー |
パワー事業部 中四国・九州担当エリアマネジャー |
岩波 智晴 | パワー事業部 中四国・九州担当エリアマネジャー |
PW館山店店長 |
岡 俊佑 | 関東地区本部 東関東エリア担当エリアマネジャー |
PW岩出店店長 |
本谷 学 | PW館山店店長 | PW津幡店店長 |
浅井 信哉 | PW岩出店店長 | PW和歌山インター店店次長 |
伊井 芳広 | PW津幡店店長 | PW砺波店店長 |
和田 芳明 | PW砺波店店長 | PW北上店店長 |
及川 雄史 | PW北上店店長 | PW大館店店次長 |
PW:パワーの略
以上
資 本 金 | 188億 2百万円 |
---|---|
代 表 者 | 代表取締役社長 捧 雄一郎 |
出店地域 | 46都道府県 1,184店舗(2017年1月末) |
事業内容 | ホームセンターおよびハード&グリーン等のチェーンストア経営 |
営業収益 | 3,243億43百万円(2016年3月期) |
経常利益 | 174億09百万円(2016年3月期) |
従業員数 | 11,663名(2016年3月期) |
株式上場 | 東京証券取引所 市場第一部 |
お問い合わせ先 | 株式会社コメリ 広報担当 早川 博 |
---|---|
新潟市南区清水4501-1 | |
TEL:025-371-4111 | |
FAX:025-371-4151 | |
URL:https://www.komeri.bit.or.jp/ | |
インターネット(入力フォーム)でのお問い合わせ |