2017年10月6日
株式会社コメリ
当社は栃木県に下記ホームセンターを新規開店いたしますのでご案内申しあげます。
10月13日(金)オープン
◆ コメリ ホームセンター那須店(栃木県38店舗目)
上記により当社の店舗数は、パワー49店舗、ホームセンター164店舗、ハード&グリーン964店舗、アテーナ12店舗の合計1,189店舗となります。新店舗の概要は下記のとおりです。
記
所在地 | 住所:栃木県那須郡那須町大字高久甲字愛宕前484-1 TEL:0287-73-1960 FAX:0287-73-1962 |
---|---|
開店日 | 2017年10月13日(金) 午前 9時00分 開店 |
面積 | 敷地/5,201m² 延床/4,765m² 売場/3,854m² 駐車台数/600台(共用) |
営業時間 | (平日・土曜・祝日) 本 館 9:00 ~ 20:00 資材館 8:00 ~ 20:00 ※資材館 8:00営業は 10月23日より (日曜)本 館 9:00 ~ 20:00 資材館 9:00 ~ 20:00 |
定休日 | 不定休 |
主な取扱い品種 | 金物工具、建築資材、農業資材、園芸用品、植物、家庭日用品 ペット用品 他 |
パワー | HC | H&G | アテーナ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
栃木県 | - | 3 | 35 | - | 38 |
以上
資 本 金 | 188億 2百万円 |
---|---|
代 表 者 | 代表取締役社長 捧 雄一郎 |
出店地域 | 46都道府県 |
事業内容 | ホームセンターおよびハード&グリーンのチェーンストア経営 |
営業収益 | 3,295億88百万円(2017年3月期) |
経常利益 | 168億11百万円(2017年3月期) |
従業員数 | 11,855名(2017年3月期) |
株式上場 | 東京証券取引所 市場第一部 |
お問い合わせ先 | 株式会社コメリ 広報担当付 星野 知子 |
---|---|
新潟市南区清水4501-1 | |
TEL:025-371-4111 | |
FAX:025-371-4151 | |
URL:https://www.komeri.bit.or.jp/ | |
インターネット(入力フォーム)でのお問い合わせ |