2018年1月15日
株式会社コメリ
株式会社コメリは、この度、役員の委嘱ならびに幹部社員の異動を下記のとおり決定致しましたのでお知らせ申し上げます。
記
商品部内のマネジメント体制を改め、お客様が選びやすい売場が実現できる品種の括り方に変更する。
氏 名 | 新 任 | 現 任 |
---|---|---|
|
常務取締役常務執行役員 リフォーム部GM |
常務取締役常務執行役員 人事部GM |
氏 名 | 新 任 | 現 任 |
---|---|---|
|
人事部GM | 総務部GM兼お客様相談室GM |
|
総務部GM兼お客様相談室GM | 開発第2部GM |
|
開発第2部GM | 開発第2部Sr.M |
|
営業企画部GM | 九州地区本部ZM |
|
中四国地区本部ZM | 営業企画部GM |
|
北海道地区本部準備担当GM | 中四国地区本部ZM |
|
九州地区本部ZM | パワー事業部関西エリアAM |
|
日用品・ペット用品商品部GM | リフォーム部GM |
|
家電・レジャー用品商品部GM | ペット・日用品・オフィス用品商品部GM |
|
インテリア・家庭用品商品部GM | 家電・インテリア・家庭用品商品部チーフバイヤー |
|
国際室GM | 国際室LM |
GM:ゼネラルマネジャー
ZM:ゾーンマネジャー
AM:エリアマネジャー
Sr.M:シニアマネジャー
LM:リーダーマネジャー
以上
資 本 金 | 188億 2百万円 |
---|---|
代 表 者 | 代表取締役社長 捧 雄一郎 |
出店地域 | 46都道府県 1,192店舗(2017年12月末) |
事業内容 | ホームセンターおよびハード&グリーン等のチェーンストア経営 |
営業収益 | 3,295億88百万円(2017年3月期) |
経常利益 | 168億11百万円(2017年3月期) |
従業員数 | 11,855名(2017年3月期) |
株式上場 | 東京証券取引所 市場第一部 |
お問い合わせ先 | 株式会社コメリ 広報担当 早川 博 |
---|---|
新潟市南区清水4501-1 | |
TEL:025-371-4111 | |
FAX:025-371-4151 | |
URL:https://www.komeri.bit.or.jp/ | |
インターネット(入力フォーム)でのお問い合わせ |