2018年2月15日
株式会社コメリ
株式会社コメリは、幹部社員の異動を下記のとおり決定致しましたのでお知らせ申し上げます。
記
| 氏 名 | 新 任 | 現 任 |
|---|---|---|
|
|
パワー事業部関西地区担当AM | パワー事業部東北地区担当AM |
|
|
パワー事業部東北地区担当AM | 東北地区本部パワー十和田店店長 |
|
|
東北地区本部パワー十和田店店長 | 東北地区本部HC栗山店店長 |
|
|
北海道地区本部準備担当AM | 東北地区本部福島担当AM |
|
|
東北地区本部福島担当AM | 関東地区本部パワー館山店店長 |
|
|
関東地区本部パワー館山店店長 | 東北地区本部パワー帯広南店店長 |
|
|
東北地区本部パワー帯広南店店長 | パワー事業部中四国・九州地区担当AM |
|
|
パワー事業部中四国・九州地区担当AM | 九州地区本部中九州担当AM |
|
|
九州地区本部中九州担当AM | 九州地区本部HCみやき店店長 |
※AM:エリアマネジャー
以上
| 資 本 金 | 188億 2百万円 |
|---|---|
| 代 表 者 | 代表取締役社長 捧 雄一郎 |
| 出店地域 | 46都道府県 1,185店舗(2018年2月15日現在) |
| 事業内容 | ホームセンターおよびハード&グリーン等のチェーンストア経営 |
| 営業収益 | 3,295億88百万円(2017年3月期) |
| 経常利益 | 168億11百万円(2017年3月期) |
| 従業員数 | 11,855名(2017年3月期) |
| 株式上場 | 東京証券取引所 市場第一部 |
| お問い合わせ先 | 株式会社コメリ 広報担当付 星野 知子 |
|---|---|
| 新潟市南区清水4501-1 | |
| TEL:025-371-4111 | |
| FAX:025-371-4151 | |
| URL:https://www.komeri.bit.or.jp/ | |
インターネット(入力フォーム)でのお問い合わせ |