2018年3月13日
株式会社コメリ
当社は、長野県に下記店舗を新規開店いたしますのでご案内申しあげます。
3月24日(土)オープン
◆ ハード&グリーン茅野玉川店(長野県51店舗目)
なお、アテーナ宮内店(新潟県)を3月18日(日)の営業をもって閉店させていただきます。長い間ご愛顧いただきまして大変ありがとうございました。
これにより当社の店舗数は、パワー53店舗、ホームセンター163店舗、ハード&グリーン961店舗、アテーナ9店舗の合計1,186店舗となります。新店舗の概要は下記のとおりです。
記
所在地 | 住所:長野県茅野市玉川10904番地 TEL:0266-82-7020 FAX:0266-82-7021 |
---|---|
開店日 | 2018年3月24日(土) 午前 9時00分 開店 |
面積 | 敷地/4,194m² 延床/1,164m² 売場/999m² 駐車台数/35台 |
営業時間 | (平日)9:00 ~ 19:30 (日曜・祝日)9:00 ~ 19:30 |
定休日 | 不定休 |
主な取扱い品種 | 金物工具、建築資材、農業資材、園芸用品、植物、家庭日用品、ペット用品、灯油 他 |
パワー | HC | H&G | アテーナ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
長野県 | 1 | 3 | 47 | - | 51 |
以上
資 本 金 | 188億 2百万円 |
---|---|
代 表 者 | 代表取締役社長 捧 雄一郎 |
出店地域 | 46都道府県 |
事業内容 | ホームセンターおよびハード&グリーン等のチェーンストア経営 |
営業収益 | 3,295億88百万円(2017年3月期) |
経常利益 | 168億11百万円(2017年3月期) |
従業員数 | 11,855名(2017年3月期) |
株式上場 | 東京証券取引所 市場第一部 |
お問い合わせ先 | 株式会社コメリ 広報担当付 星野 知子 |
---|---|
新潟市南区清水4501-1 | |
TEL:025-371-4111 | |
FAX:025-371-4151 | |
URL:https://www.komeri.bit.or.jp/ | |
インターネット(入力フォーム)でのお問い合わせ |