2018年3月22日
株式会社コメリ
当社は、宮崎県に下記店舗を新規開店いたしますのでご案内申しあげます。
4月1日(日)オープン
◆ ハード&グリーン門川店(宮崎県21店舗目)
これにより当社の店舗数は、パワー54店舗、ホームセンター163店舗、ハード&グリーン962店舗、アテーナ9店舗の合計1,188店舗となります。新店舗の概要は下記のとおりです。
記
| 所在地 | 住所:宮崎県東臼杵郡門川町東栄町4丁目1番18 TEL:0982-50-4051 FAX:0982-50-4052 |
|---|---|
| 開店日 | 2018年4月1日(日) 午前 9時00分 開店 |
| 面積 | 敷地/3,417m² 延床/1,182m² 売場/999m² 駐車台数/30台 駐車台数/256台(共用) |
| 営業時間 | (平日) 9:00 ~ 19:30 (日曜・祝日)9:00 ~ 19:30 |
| 定休日 | 不定休 |
| 主な取扱い品種 | 金物工具、建築資材、農業資材、園芸用品、植物、家庭日用品 ペット用品、灯油 他 |
| パワー | HC | H&G | アテーナ | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県 | - | 1 | 20 | - | 21 |
以上
| 資 本 金 | 188億 2百万円 |
|---|---|
| 代 表 者 | 代表取締役社長 捧 雄一郎 |
| 出店地域 | 46都道府県 |
| 事業内容 | ホームセンターおよびハード&グリーンのチェーンストア経営 |
| 営業収益 | 3,295億88百万円(2017年3月期) |
| 経常利益 | 168億11百万円(2017年3月期) |
| 従業員数 | 11,855名(2017年3月期) |
| 株式上場 | 東京証券取引所 市場第一部 |
| お問い合わせ先 | 株式会社コメリ 広報担当付 星野 知子 |
|---|---|
| 新潟市南区清水4501-1 | |
| TEL:025-371-4111 | |
| FAX:025-371-4151 | |
| URL:https://www.komeri.bit.or.jp/ | |
インターネット(入力フォーム)でのお問い合わせ |