2018年3月30日
株式会社コメリ
株式会社コメリは、現在、北海道にパワー6店舗、ホームセンター4店舗、ハード&グリーン6店舗を展開しておりますが、さらなる店舗網の拡大をめざして、全国10カ所目となる物流拠点「コメリ北海道流通センター」を開設いたしましたのでご案内申しあげます。合わせて店舗オペレーションを統括する「北海道地区本部」をセンター内に開設し、お客さまに喜んでいただける、地域に密着した店舗運営に努めてまいります。
記
| 名称 | コメリ北海道流通センター |
|---|---|
| 開発・運営 | 北星産業株式会社(コメリの100%子会社) |
| 所在地 | 北海道苫小牧市柏原6番427号 |
| 敷地面積 | 82,944m² |
| 建築面積 | 20,312m² |
| 延床面積 | 37,244m² |
| 建屋構造 | 鉄骨造りガルバニウム鉄板葺き2階建 |
| 稼働日 | 2018年3月16日 |
| 機能 | TC(トランスファーセンター):仕分けセンター DC(ディストリビューションセンター):商品保管センター |
| 管轄地域 | 北海道全域 |
| キャパシティ | 店舗売上約300億円 |
以上
| 資 本 金 | 188億 2百万円 |
|---|---|
| 代 表 者 | 代表取締役社長 捧 雄一郎 |
| 出店地域 | 46都道府県 1,186店舗(2018年3月30日現在) |
| 事業内容 | ホームセンターおよびハード&グリーンのチェーンストア経営 |
| 営業収益 | 3,295億88百万円(2017年3月期) |
| 経常利益 | 168億11百万円(2017年3月期) |
| 従業員数 | 11,855名(2017年3月期) |
| 株式上場 | 東京証券取引所 市場第一部 |
| お問い合わせ先 | 株式会社コメリ 広報担当付 星野 知子 |
|---|---|
| 新潟市南区清水4501-1 | |
| TEL:025-371-4111 | |
| FAX:025-371-4151 | |
| URL:https://www.komeri.bit.or.jp/ | |
インターネット(入力フォーム)でのお問い合わせ |