2018年5月15日
株式会社コメリ
株式会社コメリは、役員ならびに幹部社員の異動を下記のとおり決定致しましたのでお知らせ申し上げます。
記
氏 名 | 新 任 | 現 任 |
---|---|---|
|
常務取締役常務執行役員 オペレーション担当兼 海外事業統括兼 アテーナフォーマット商品担当GM兼 コンプライアンス担当 |
取締役執行役員 オペレーション担当兼 アテーナフォーマット商品担当GM兼 コンプライアンス担当 |
|
執行役員 人事部GM |
人事部GM |
|
執行役員 開発第一部GM |
開発第一部GM |
氏 名 | 新 任 | 現 任 |
---|---|---|
|
HC/HGフォーマット商品担当GM | 商品開発部GM |
|
国際室GM | 関西地区本部ZM |
|
商品開発部GM | SCM部GM |
|
SCM部GM | チェーンストア・オペレーションシステム改革推進部GM |
|
関西地区本部ZM | イーコマース商品担当GM |
|
開発建設担当付リーシンググループGM | 開発建設担当付リーシンググループM |
GM:ゼネラルマネジャー
ZM:ゾーンマネジャー
M:マネジャー
以上
資 本 金 | 188億 2百万円 |
---|---|
代 表 者 | 代表取締役社長 捧 雄一郎 |
出店地域 | 46都道府県 1,187店舗(2018年5月15日現在) |
事業内容 | ホームセンターおよびハード&グリーン等のチェーンストア経営 |
営業収益 | 3,419億56百万円(2018年3月期) |
経常利益 | 170億87百万円(2018年3月期) |
従業員数 | 12,113名(2018年3月期) |
株式上場 | 東京証券取引所 市場第一部 |
お問い合わせ先 | 株式会社コメリ 広報担当付 星野 知子 |
---|---|
新潟市南区清水4501-1 | |
TEL:025-371-4111 | |
FAX:025-371-4151 | |
URL:https://www.komeri.bit.or.jp/ | |
インターネット(入力フォーム)でのお問い合わせ |