2018年5月25日
株式会社コメリ
当社は宮城県亘理町にハード&グリーン亘理店(1993年開店)を営業しておりましたが、この度、より多くのお客さまのご要望にお応えするために売場面積を拡大し、新たな場所でホームセンターとして新規開店いたしますので下記のとおりご案内いたします。
6月6日(水)オープン
◆ ホームセンター亘理店(宮城県36店舗目)
なお、ハード&グリーン亘理店につきましては、5月6日(日)の営業をもって閉店させていただきましたが、引き続きホームセンター亘理店をご愛顧くださいますようお願い申し上げます。
また、6月3日(日)の営業をもって、ハード&グリーン北茨城店(茨城県)を閉店いたしますので、上記店舗の開店により当社の店舗数は、パワー54店舗、ホームセンター164店舗、ハード&グリーン960店舗、アテーナ9店舗の合計1,187店舗となります。新店舗の概要は下記のとおりです。
記
所在地 | 住所:宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北112番地 TEL:0223-32-9155 FAX:0223-32-9157 |
---|---|
開店日 | 2018年6月6日(水) 午前 9時00分 |
面積 | 敷地/19,738m² 延床/6,410m² 売場/5,956m² 駐車台数/190台 |
営業時間 | (平日・土曜・祝日)本館 9:00 ~ 20:00 資材館 8:00 ~ 20:00 ※資材館 8:00 営業は6月18日より (日曜)本館 9:00 ~ 20:00 資材館 9:00 ~ 20:00 |
定休日 | 不定休 |
主な取扱い品種 | 金物工具、建築資材、農業資材、園芸用品、植物、家庭日用品、ペット用品、灯油 他 |
パワー | HC | H&G | アテーナ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 1 | 3 | 32 | - | 36 |
以上
資 本 金 | 188億 2百万円 |
---|---|
代 表 者 | 代表取締役社長 捧 雄一郎 |
出店地域 | 46都道府県 |
事業内容 | ホームセンターおよびハード&グリーン等のチェーンストア経営 |
営業収益 | 3,419億56百万円(2018年3月期) |
経常利益 | 170億87百万円(2018年3月期) |
従業員数 | 12,113名(2018年3月期) |
株式上場 | 東京証券取引所 市場第一部 |
お問い合わせ先 | 株式会社コメリ 広報担当付 星野 知子 |
---|---|
新潟市南区清水4501-1 | |
TEL:025-371-4111 | |
FAX:025-371-4151 | |
URL:https://www.komeri.bit.or.jp/ | |
インターネット(入力フォーム)でのお問い合わせ |