2010年5月24日
株式会社コメリ
セブン銀行とATM利用提携
6月1日よりコメリカードが14,500台以上のセブン銀行ATMでご利用可能に

1.ATM設置状況:47都道府県
| 地域 | 設置開始日 | 台数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 平成16年5月17日 | 863台 |
| 青森県 | 平成19年3月19日 | 6台 |
| 岩手県 | 平成18年10月10日 | 63台 |
| 宮城県 | 平成18年3月1日 | 347台 |
| 秋田県 | 平成19年7月23日 | 4台 |
| 山形県 | 平成16年4月19日 | 136台 |
| 福島県 | 平成15年10月20日 | 401台 |
| 茨城県 | 平成15年7月23日 | 584台 |
| 栃木県 | 平成14年5月20日 | 372台 |
| 群馬県 | 平成16年7月28日 | 382台 |
| 埼玉県 | 平成13年6月18日 | 1,004台 |
| 千葉県 | 平成14年2月18日 | 922台 |
| 東京都 | 平成13年5月15日 | 2,049台 |
| 神奈川県 | 平成14年1月21日 | 1,084台 |
| 新潟県 | 平成16年3月1日 | 442台 |
| 富山県 | 平成19年11月19日 | 38台 |
| 石川県 | 平成19年11月19日 | 15台 |
| 福井県 | 平成19年11月12日 | 23台 |
| 山梨県 | 平成17年8月1日 | 169台 |
| 長野県 | 平成15年2月18日 | 384台 |
| 岐阜県 | 平成17年11月18日 | 81台 |
| 静岡県 | 平成13年6月1日 | 677台 |
| 愛知県 | 平成14年12月4日 | 647台 |
| 三重県 | 平成18年12月16日 | 41台 |
| 滋賀県 | 平成15年2月24日 | 179台 |
| 京都府 | 平成14年12月16日 | 206台 |
| 大阪府 | 平成13年7月23日 | 669台 |
| 兵庫県 | 平成13年7月27日 | 422台 |
| 奈良県 | 平成18年10月2日 | 69台 |
| 和歌山県 | 平成19年7月23日 | 42台 |
| 鳥取県 | 平成19年11月19日 | 2台 |
| 島根県 | 平成19年11月19日 | 9台 |
| 岡山県 | 平成16年12月6日 | 210台 |
| 広島県 | 平成15年9月22日 | 404台 |
| 山口県 | 平成16年7月9日 | 250台 |
| 徳島県 | 平成19年11月12日 | 2台 |
| 香川県 | 平成19年11月5日 | 2台 |
| 愛媛県 | 平成19年11月26日 | 3台 |
| 高知県 | 平成19年12月17日 | 2台 |
| 福岡県 | 平成15年3月24日 | 716台 |
| 佐賀県 | 平成17年11月24日 | 143台 |
| 長崎県 | 平成16年10月26日 | 87台 |
| 熊本県 | 平成16年3月22日 | 230台 |
| 大分県 | 平成19年9月27日 | 83台 |
| 宮崎県 | 平成17年4月4日 | 144台 |
| 鹿児島県 | 平成19年11月12日 | 2台 |
| 沖縄県 | 平成19年11月26日 | 2台 |
| 合計 | 14,612台 | |
※ 各ATMの所在は セブン銀行ホームページ ( http://www.sevenbank.co.jp/ )にてご覧いただけます
→ 戻る
以上

| 資本金 | 188億 2百万円 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役会長/捧 賢一 代表取締役社長/捧 雄一郎 |
| 出店地域 | 46都道府県 |
| 事業内容 | ホームセンターおよびハード&グリーンのチェーンストア経営 |
| 売上高 | 2,854億79百万円(2010年3月期) |
| 経常利益 | 144億31百万円(2010年3月期) |
| 従業員数 | 10,195名(2010年3月期) |
| 株式上場 | 東京証券取引所 市場第一部 |

お問い合わせ先
株式会社コメリ 秘書室 早川 博
新潟県新潟市南区清水4501-1
TEL:025-371-4111
FAX:025-371-4151
URL:http://www.komeri.bit.or.jp/

