2011年1月4日
株式会社コメリ
自己株式の取得状況に関するお知らせ
(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
当社は、平成22年7月29日開催の取締役会において決議いたしました、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得につきまして、下記のとおり取得状況(途中経過)をお知らせいたします。
記
取得株式の種類 | 当社普通株式 |
---|---|
取得期間 | 平成22年12月1日より平成22年12月31日まで |
取得株式の総数 | 0株 |
取得価額の総額 | 0円 |
1.平成22年7月29日開催の取締役会における決議内容 | |
(1)取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
---|---|
(2)取得しうる株式の総数 | 600,000株(上限とする) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.17%) |
(3)株式の取得価額の総額 | 1,500百万円(上限とする) |
(4)取得期間 | 平成22年7月30日より平成23年3月18日まで |
2.上記取締役会決議に基づき取得した自己株式の累計(平成22年12月31日現在) | |
(1)取得株式の総数 | 251,800株 |
(2)取得価額の総額 | 466,264,900円 |
以上

資本金 | 188億 2百万円 |
---|---|
代表者 | 代表取締役会長/捧 賢一 代表取締役社長/捧 雄一郎 |
出店地域 | 46都道府県 |
事業内容 | ホームセンターおよびハード&グリーンのチェーンストア経営 |
売上高 | 2,854億79百万円(2010年3月期) |
経常利益 | 144億31百万円(2010年3月期) |
従業員数 | 10,195名(2010年3月期) |
株式上場 | 東京証券取引所 市場第一部 |

お問い合わせ先
株式会社コメリ 常務取締役 常務執行役員 経営企画室セネラルマネジャー 板垣 隆義
新潟県新潟市南区清水4501-1
TEL:025-371-4111
FAX:025-371-4151
URL:http://www.komeri.bit.or.jp/