2011年03月09日
株式会社コメリ
コメリ ハード&グリーン象潟店 新規開店のご案内
3月9日(水)、当社は秋田県に下記ハード&グリーンを新規開店いたしますのでご案内申し上げます。
◆ コメリ ハード&グリーン象潟店(秋田県 35店舗目)
上記店舗の開店により、コメリグループの店舗数は、パワー17店舗、ホームセンター125店舗、ハード&グリーン883店舗の合計1,025店舗となります。新店舗の概要は下記のとおりです。
記
所在地 | 住所:秋田県にかほ市象潟町字武道島194番地2 TEL:0184‐33‐8400 FAX:0184‐33‐8401 |
---|---|
開店日時 | 2011年3月9日(水)午前9時00分 ※3月13日まで9時00分開店 |
面積 | 敷地/3,405m2 延床/1,229m2 売場/999m2 駐車台数/34台 |
主な取り扱い品種 | 金物、園芸用品、植物、農業資材、建築資材、家庭日用品、ペット用品、灯油 ほか |
営業時間 | (平日) 9:30 〜 20:00 (日曜・祭日)9:00 〜 20:00 ※不定休 |
以上

資本金 | 188億 2百万円 |
---|---|
代表者 | 代表取締役会長/捧 賢一 代表取締役社長/捧 雄一郎 |
出店地域 | 46都道府県 |
事業内容 | ホームセンターおよびハード&グリーンのチェーンストア経営 |
売上高 | 2,854億79百万円(2010年3月期) |
経常利益 | 144億31百万円(2010年3月期) |
従業員数 | 10,195名(2010年3月期) |
株式上場 | 東京証券取引所 市場第一部 |

お問い合わせ先
株式会社コメリ 秘書室 星野知子
新潟県新潟市南区清水4501-1
TEL:025-371-4111
FAX:025-371-4151
URL:http://www.komeri.bit.or.jp/