2017年9月12日
株式会社コメリ
ホームセンター栗山店(北海道)新規開店のご案内
当社は北海道に下記ホームセンターを新規開店いたしますのでご案内申しあげます。
9月20日(水)オープン
◆ コメリ ホームセンター栗山店(北海道15店舗目)
上記により当社の店舗数は、パワー48店舗、ホームセンター163店舗、ハード&グリーン964店舗、アテーナ13店舗の合計1,188店舗となります。新店舗の概要は下記のとおりです。
記
| 所在地 | 住所:北海道夕張郡栗山町字湯地95番地91 TEL:0123-73-5001 FAX:0123-73-5003 | 
|---|---|
| 開店日 | 2017年9月20日(水) 午前 9時00分 開店 | 
| 面積 | 敷地/11,330m² 延床/5,326m² 売場/4,817m² 駐車台数/75台 | 
| 営業時間 | (平日・土曜・祝日)本 館  9:00 〜 20:00 資材館 8:00 〜 20:00 ※資材館 8:00 営業は10月2日より (日曜)本 館 9:00 〜 20:00 資材館 9:00 〜 20:00 | 
| 定休日 | 不定休 | 
| 主な取扱い品種 | 金物工具、建築資材、農業資材、園芸用品、植物、家庭日用品 インテリア用品、ペット用品 他 | 
<ご参考> 北海道の店舗数(上記新店含む)
| パワー | HC | H&G | アテーナ | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 5 | 4 | 6 | - | 15 | 
以上

| 資 本 金 | 188億 2百万円 | 
|---|---|
| 代 表 者 | 代表取締役社長 捧 雄一郎 | 
| 出店地域 | 46都道府県 | 
| 事業内容 | ホームセンターおよびハード&グリーンのチェーンストア経営 | 
| 営業収益 | 3,295億88百万円(2017年3月期) | 
| 経常利益 | 168億11百万円(2017年3月期) | 
| 従業員数 | 11,855名(2017年3月期) | 
| 株式上場 | 東京証券取引所 市場第一部 | 

お問い合わせ先
 
    株式会社コメリ 広報担当付 星野 知子
    新潟県新潟市南区清水4501-1
    TEL:025-371-4111
    FAX:025-371-4151
    URL:http://www.komeri.bit.or.jp/





