2018年5月15日
株式会社コメリ
役員ならびに幹部社員の人事異動について
株式会社コメリは、役員ならびに幹部社員の異動を下記のとおり決定致しましたのでお知らせ申し上げます。
記
【委 嘱】2018年5月15日付
| 氏 名 | 新 任 | 現 任 | 
|---|---|---|
| たなべ ただし 田邊 正 | 常務取締役常務執行役員 オペレーション担当兼 海外事業統括兼 アテーナフォーマット商品担当GM兼 コンプライアンス担当 | 取締役執行役員 オペレーション担当兼 アテーナフォーマット商品担当GM兼 コンプライアンス担当 | 
| もり しげゆき 森 茂行 | 執行役員 人事部GM | 人事部GM | 
| さとう やすし 佐藤 泰 | 執行役員 開発第一部GM | 開発第一部GM | 
【異 動】2018年5月15日付
| 氏 名 | 新 任 | 現 任 | 
|---|---|---|
| おおいし かずのり 大石 一範 | HC/HGフォーマット商品担当GM | 商品開発部GM | 
| ひらはら まさかず 平原 雅和 | 国際室GM | 関西地区本部ZM | 
| かなたに やすし 金谷 康司 | 商品開発部GM | SCM部GM | 
| あわの まさゆき 粟野 雅行 | SCM部GM | チェーンストア・オペレーション システム改革推進部GM | 
| いぬい たいし 乾 泰誌 | 関西地区本部ZM | イーコマース商品担当GM | 
| のぞきど たかゆき 莅戸 隆之 | 開発建設担当付 リーシンググループGM | 開発建設担当付 リーシンググループM | 
| GM:ゼネラルマネジャー ZM:ゾーンマネジャー M:マネジャー | 
以上

| 資 本 金 | 188億 2百万円 | 
|---|---|
| 代 表 者 | 代表取締役社長 捧 雄一郎 | 
| 出店地域 | 46都道府県 1,187店舗(2018年5月15日現在) | 
| 事業内容 | ホームセンターおよびハード&グリーンのチェーンストア経営 | 
| 営業収益 | 3,419億56百万円(2018年3月期) | 
| 経常利益 | 170億87百万円(2018年3月期) | 
| 従業員数 | 12,113名(2018年3月期) | 
| 株式上場 | 東京証券取引所 市場第一部 | 

お問い合わせ先
 
    株式会社コメリ 広報担当付 星野 知子
    新潟県新潟市南区清水4501-1
    TEL:025-371-4111
    FAX:025-371-4151
    URL:http://www.komeri.bit.or.jp/





