IR情報IR Information

月次状況Monthly Trend

    第61期 2021年4月~2022年3月 前年同期比(%)

 
 
売上高 既存店
全店
来店客数 既存店
全店
平均客単価 既存店
全店
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
当期
累計
100.3 88.9 91.0 100.6 86.5 98.1 101.0 99.8 96.9 98.6 97.8 98.9 96.2
103.0 91.4 93.5 103.7 89.1 100.7 103.2 101.6 98.1 99.8 99.3 100.3 98.3
94.6 86.6 91.1 95.7 87.2 95.6 96.8 94.8 91.7 91.9 89.2 92.4 92.1
96.4 88.2 92.8 97.6 89.0 97.1 98.1 95.9 92.6 92.7 90.2 93.4 93.5
106.0 102.7 99.8 105.0 99.1 102.7 104.3 105.2 105.5 107.3 109.6 107.0 104.3
106.8 103.6 100.7 106.2 100.1 103.6 105.1 105.8 105.9 107.7 110.0 107.4 105.1
※61期の期初より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しているため、前年同期比については、60期に当該会計基準等を適用したと仮定して算定した前年同期比を記載しております。

※PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。詳しくはアドビシステムズ株式会社のサイトをご覧ください。