1990年に「コメリ緑資金」を設立して以来、これまで28年間の「コメリ緑資金」の総額は20億1,117万円、緑化活動への助成は12,137件になりました。
私たちのふるさとが、いつまでも美しい花と緑に囲まれ豊かでうるおいあふれる街であることを願って、これからもコメリは、かけがえのないふるさとづくりを応援します。
平成30年3月末現在
年度 | 助成件数 | 活動額(万円) | |
---|---|---|---|
第 1回 | 1990(平成 2年) | 15 | 1,460 |
第 2回 | 1991(平成 3年) | 29 | 1,760 |
第 3回 | 1992(平成 4年) | 27 | 2,100 |
第 4回 | 1993(平成 5年) | 37 | 2,400 |
第 5回 | 1994(平成 6年) | 38 | 2,600 |
第 6回 | 1995(平成 7年) | 47 | 2,900 |
第 7回 | 1996(平成 8年) | 28 | 3,200 |
第 8回 | 1997(平成 9年) | 37 | 4,000 |
第 9回 | 1998(平成10年) | 43 | 4,060 |
第10回 | 1999(平成11年) | 68 | 5,100 |
第11回 | 2000(平成12年) | 89 | 6,110 |
第12回 | 2001(平成13年) | 195 | 7,010 |
第13回 | 2002(平成14年) | 534 | 8,580 |
第14回 | 2003(平成15年) | 665 | 8,669 |
第15回 | 2004(平成16年) | 585 | 10,350 |
第16回 | 2005(平成17年) | 729 | 10,931 |
第17回 | 2006(平成18年) | 1,086 | 11,656 |
第18回 | 2007(平成19年) | 1,098 | 13,541 |
第19回 | 2008(平成20年) | 1,132 | 11,656 |
第20回 | 2009(平成21年) | 781 | 8,531 |
第21回 | 2010(平成22年) | 864 | 10,421 |
第22回 | 2011(平成23年) | 675 | 8,669 |
第23回 | 2012(平成24年) | 935 | 11,800 |
第24回 | 2013(平成25年) | 624 | 11,000 |
第25回 | 2014(平成26年) | 445 | 10,000 |
第26回 | 2015(平成27年) | 461 | 6,500 |
第27回 | 2016(平成28年) | 443 | 7,500 |
第28回 | 2017(平成29年) | 424 | 7,700 |
計 | 12,137 | 201,117 |
