求人票
仕事の情報
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 仕事の内容 |
ホームセンターを展開するコメリ店舗の地域限定総合職です。 |
|
必要な知識・技能等 (履修科目) |
必須
|
| 就業場所 |
コメリ各店舗 |
| マイカー通勤 | 可/無料駐車場あり |
| 転勤の可能性 |
あり |
| 試用期間 | あり 90日間、労働条件 同条件 |
福利厚生等
| 加入保険等 |
雇用 労災 健康 厚生 財形 確定拠出年金 退職金共済未加入 退職金制度なし 定年制あり(一律60歳) 再展用制度あり(上限65歳まで) 勤務延長なし |
|---|---|
| 入居可能住宅 | あり(単身用・世帯用) |
| 労働組合 | あり |
| 育児休業取得実績 | あり |
| 介護休業取得実績 | あり |
| 看護休暇取得実績 | あり |
賃金等
| 基本給 |
市区町村により222,500円~235,500円の間で異なります。 (固定残業代17,000円を含む) 詳細は「都道府県別 初任給表」を参照下さい。 |
|---|---|
| 固定残業代 | |
| 月額 | |
| 固定残業代に関する特記事項 | 時間外手当は時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として支給し、10.2〜10.8時間を超える時間外労働は追加で支給 |
| 通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額17,100円まで |
| 昇給 | 昇給あり(新卒者の前年度実績)2,240円 |
| 賞与(新規学卒者の前年度実績) | 1.42ヶ月分 |
| 賞与(一般労働者の前年度実績) | 3.08ヶ月分 |
| 就業時間 |
変形労働時間制(1ヶ月単位) 8時45分~18時15分 10時15分~19時45分 10時45分~20時15分 |
時間外勤務
| 月平均 | 19時間 |
|---|
休日等
| 休日 | 週休二日制 その他(平日に月9~12日間、月で所定日数が異なります) |
|---|---|
| 6ヶ月経過後の有給休暇日数 | 10日 |
| 年間休日数 | 120日 |
| 休憩時間 | 90分 |
選考
詳しくは「採用選考」ページをご覧ください。
新卒等採用者数/離職者数
| 令和7年度 | 170人(男性117人、女性53人)/35人 |
|---|---|
| 令和6年度 | 204人(男性131人、女性73人)/40人 |
| 令和5年度 | 220人(男性154人、女性66人)/56人 |
| 平均勤続勤務年数/従業員の平均年齢(参考値) | 13.0年/38.9歳 |
|---|
職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況
| 研修の有無及びその内容 | あり 新入社員研修、店長・リーダー研修、中堅育成研修、アメリカセミナー等 |
|---|---|
| 自己啓発支援の有無及びその内容 | あり 資格取得支援 |
| メンター制度の有無 | なし |
| キャリアコンサルティング制度の有無及びその内容 | あり 自己申告制度、半年に一度のカウンセリング |
| 社内検定等の制度の有無及びその内容 | あり マイスター制度(商品の知識や技能水準を認定する制度) |
職場への定着の促進に関する取組の実施状況
| 前事業年度の月平均所定外労働時間/有給休暇の平均取得日数 | 19.5時間/6.2日 |
|---|---|
| 前事業年度の育児休業取得者数/出産者数 |
取得者数 女性4人/男性13人 出産者数 女性4人/男性39人 |
| 役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 |
役員 27.3% 管理職 22.4% |
詳細は求人票PDFをご覧ください。
都道府県別 初任給表
単位:円
| 都道府県(自宅所在地) | 基本給① | 職位手当② | 未来投資給③ | 合計(①+②+③) |
|---|---|---|---|---|
| 栃木 | 203,000 | 17,000 | 4,500 | 224,500 |
| 群馬 | 209,000 | 17,000 | 4,500 | 230,500 |
| 埼玉 | 213,000 | 17,000 | 4,500 | 234,500 |
| 千葉 | 212,000 | 17,000 | 4,500 | 233,500 |
| 東京 | 214,000 | 17,000 | 4,500 | 235,500 |
| 神奈川 | 214,000 | 17,000 | 4,500 | 235,500 |
| 富山 | 201,000 | 17,000 | 4,500 | 222,500 |
| 石川 | 201,000 | 17,000 | 4,500 | 222,500 |
| 福井 | 201,000 | 17,000 | 4,500 | 222,500 |
| 山梨 | 209,000 | 17,000 | 4,500 | 230,500 |
| 長野 | 209,000 | 17,000 | 4,500 | 230,500 |
| 岐阜 | 201,000 | 17,000 | 4,500 | 222,500 |
| 兵庫 | 201,000 | 17,000 | 4,500 | 222,500 |
| 鳥取 | 201,000 | 17,000 | 4,500 | 222,500 |
| 島根 | 201,000 | 17,000 | 4,500 | 222,500 |
| 岡山 | 201,000 | 17,000 | 4,500 | 222,500 |
| 広島 | 201,000 | 17,000 | 4,500 | 222,500 |
| 徳島 | 201,000 | 17,000 | 4,500 | 222,500 |
| 香川 | 201,000 | 17,000 | 4,500 | 222,500 |
| 愛媛 | 201,000 | 17,000 | 4,500 | 222,500 |
| 高知 | 201,000 | 17,000 | 4,500 | 222,500 |
※給与制度の変更により、給与の内訳が変更となる可能性がございます。(給与総額は変わりません。)